INFORMACIÓN NUTRICIONAL 562 kcal = 2,351kj /por porción
Carbohidratos | 67.1 g |
Energía | 562 kcal |
Grasas | 27.9 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 14.4 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 270.8 mg |
Azúcares | 59.1 g |
Total
30dificultad
FácilCarbohidratos | 67.1 g |
Energía | 562 kcal |
Grasas | 27.9 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 14.4 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 270.8 mg |
Azúcares | 59.1 g |
La leche nestle es rica en cualquier postre bueno en mi casa lo comemos casi todos los dias