INFORMACIÓN NUTRICIONAL 319.1 kcal = 1,335kj /por porción
Carbohidratos | 41 g |
Energía | 319.1 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 8 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 157 mg |
Azúcares | 22.8 g |
Total
70dificultad
IntermedioTabla de picar
Olla
Bowl
Cuchillo
Cuchara
Batidor
Batidora de mano
Licuadora
Manga pastelera
Carbohidratos | 41 g |
Energía | 319.1 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 8 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 157 mg |
Azúcares | 22.8 g |
Muy buena receta .