INFORMACIÓN NUTRICIONAL 318.3 kcal = 1,331kj /por porción
Carbohidratos | 36.7 g |
Energía | 318.3 kcal |
Grasas | 16.3 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 184.3 mg |
Azúcares | 28.5 g |
Total
160dificultad
IntermedioDelicioso postre con LECHE CONDESADA NESTLÉ
Olla
Plato de hornear
Bowl
Cuchillo
Cuchara
Batidor
Horno
Carbohidratos | 36.7 g |
Energía | 318.3 kcal |
Grasas | 16.3 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 184.3 mg |
Azúcares | 28.5 g |
Utilizar un molde desmoldable de 23 cm de diámetro. De preferencia, colocar papel manteca antes de formar la base de galleta para que sea más sencillo desmoldar.
Me salió muy buena y rica gracias??