INFORMACIÓN NUTRICIONAL 433.3 kcal = 1,812kj /por porción
Carbohidratos | 61.9 g |
Energía | 433.3 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 10.6 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 66.6 mg |
Azúcares | 27.3 g |
Total
70dificultad
IntermedioCarbohidratos | 61.9 g |
Energía | 433.3 kcal |
Grasas | 15.7 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 10.6 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 66.6 mg |
Azúcares | 27.3 g |
Nada que envidiar riquísimas