INFORMACIÓN NUTRICIONAL 238.2 kcal = 996kj /por porción
Carbohidratos | 34.4 g |
Energía | 238.2 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 172.1 mg |
Azúcares | 31.5 g |
Total
12dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 34.4 g |
Energía | 238.2 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 172.1 mg |
Azúcares | 31.5 g |
Es importante mezclar antes de agregar el hielo, para asegurarse de que la fruta congelada se ha integrado por completo.
ME ENCANTO