INFORMACIÓN NUTRICIONAL 297.7 kcal = 1,247kj /por porción
Carbohidratos | 30.9 g |
Energía | 297.7 kcal |
Grasas | 15.5 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 10 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 820.8 mg |
Azúcares | 5.7 g |
Total
40dificultad
Fácilcosto
Plato clásico de los hogares Peruanos, para compartir en familia.
Carbohidratos | 30.9 g |
Energía | 297.7 kcal |
Grasas | 15.5 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 10 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 820.8 mg |
Azúcares | 5.7 g |
Las papas y verduras se deben agregar al final para mantener su forma y color.
Me salió buenazo le gustó a mi esposo que es de Venezuela. Dice que me salió riquísimo