INFORMACIÓN NUTRICIONAL 507.6 kcal = 2,125kj /por porción
Carbohidratos | 92.7 g |
Energía | 507.6 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 6.5 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 639.3 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Total
65dificultad
Intermediocosto
Tabla de picar
Olla
Cuchara
Carbohidratos | 92.7 g |
Energía | 507.6 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 6.5 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 639.3 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Para disminuir el aporte de energía de tu plato de fondo, reemplaza el arroz por una ensalada fresca.
La intensidad del picante va depender de cuánto tiempo dejemos hirviendo el ají en el cebiche.
Muy bueno. Gracias