INFORMACIÓN NUTRICIONAL 273.3 kcal = 1,142kj /por porción
Carbohidratos | 9.7 g |
Energía | 273.3 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 21.3 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 1380.1 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
70dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 9.7 g |
Energía | 273.3 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 21.3 g |
Grasas saturadas | 2.7 g |
Sodio | 1380.1 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Puedes adecuar tu plato de fondo de la siguiente manera: la ½ de plato debe estar compuesto por vegetales, la ¼ parte por un cárnico y la otra ¼ parte de cereales o tubérculos.
Dejar las presas reposando, hace que el pollo adquiera mucho más sabor y color.
Me encantó esta receta