INFORMACIÓN NUTRICIONAL 282.8 kcal = 1,184kj /por porción
Carbohidratos | 36.6 g |
Energía | 282.8 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 138.6 mg |
Azúcares | 8.3 g |
Total
65dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 36.6 g |
Energía | 282.8 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 138.6 mg |
Azúcares | 8.3 g |
Con un cafecito