INFORMACIÓN NUTRICIONAL 462.7 kcal = 1,937kj /por porción
Carbohidratos | 51.2 g |
Energía | 462.7 kcal |
Grasas | 26.1 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 248.9 mg |
Azúcares | 31.8 g |
Total
80dificultad
FácilCarbohidratos | 51.2 g |
Energía | 462.7 kcal |
Grasas | 26.1 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 248.9 mg |
Azúcares | 31.8 g |
Es una torta de chot riquísimo