INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1456.9 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 75.3 g |
Energía | 1456.9 kcal |
Grasas | 42.4 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 182.9 g |
Grasas saturadas | 15.8 g |
Sodio | 2353.1 mg |
Azúcares | 17.3 g |
Total
48dificultad
IntermedioAprende a preparar con nosotros Macarrones Gratinados para disfrutar esta deliciosa comida en familia. Descubre tus habilidades en la cocina con Nestlé.
Tabla de picar
Olla
Sartén
Bowl
Cuchillo
Cuchara
Horno
Batidora de mano
Carbohidratos | 75.3 g |
Energía | 1456.9 kcal |
Grasas | 42.4 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 182.9 g |
Grasas saturadas | 15.8 g |
Sodio | 2353.1 mg |
Azúcares | 17.3 g |
Yummy