INFORMACIÓN NUTRICIONAL 631.3 kcal = 2,640kj /por porción
Carbohidratos | 82.3 g |
Energía | 631.3 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 44.2 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 815.1 mg |
Azúcares | 12 g |
Total
80dificultad
IntermedioCarbohidratos | 82.3 g |
Energía | 631.3 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 44.2 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 815.1 mg |
Azúcares | 12 g |
Para una versión vegetariana, reemplazar la carne molida por champiñones y verduras picadas.
Ablandar la pasta para lasaña pasándola por unos segundos en agua caliente antes de utilizarla.
Me encanta