INFORMACIÓN NUTRICIONAL 536.5 kcal = 2,247kj /por porción
Carbohidratos | 60.8 g |
Energía | 536.5 kcal |
Grasas | 15.5 g |
Fibra | 5.4 g |
Proteína | 40.4 g |
Grasas saturadas | 7 g |
Sodio | 388.6 mg |
Azúcares | 12.3 g |
Total
70dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 60.8 g |
Energía | 536.5 kcal |
Grasas | 15.5 g |
Fibra | 5.4 g |
Proteína | 40.4 g |
Grasas saturadas | 7 g |
Sodio | 388.6 mg |
Azúcares | 12.3 g |
Se puede reemplazar la pechuga de pollo por pechuga de pavita.
excelente, muy deliciosa!