INFORMACIÓN NUTRICIONAL 506.6 kcal = 2,121kj /por porción
Carbohidratos | 64.1 g |
Energía | 506.6 kcal |
Grasas | 19.5 g |
Fibra | 4.3 g |
Proteína | 19.8 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 920.6 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Total
95dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 64.1 g |
Energía | 506.6 kcal |
Grasas | 19.5 g |
Fibra | 4.3 g |
Proteína | 19.8 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 920.6 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Acompaña tu preparación con una taza de vegetales frescos, como una zarza criolla o ensalada de col.
a mi me gusta a todos le gusta a quien no