INFORMACIÓN NUTRICIONAL
476.9 kcal = 1,996kj /por porción
54.9 g | Carbohidratos |
476.9 kcal | Energía |
22.9 g | Grasas |
5.3 g | Fibra |
13.9 g | Proteína |
7.1 g | Grasas saturadas |
892.9 mg | Sodio |
476.9 kcal = 1,996kj /por porción
54.9 g | Carbohidratos |
476.9 kcal | Energía |
22.9 g | Grasas |
5.3 g | Fibra |
13.9 g | Proteína |
7.1 g | Grasas saturadas |
892.9 mg | Sodio |
La quinua nos aporta proteinas de buena calidad, innova e incorpora este grano andino en tus preparaciones.
Para que la quinua no tenga un sabor amargo, lávalo 3 veces antes de utilizarlo.