INFORMACIÓN NUTRICIONAL 472.2 kcal = 1,975kj /por porción
Carbohidratos | 66.7 g |
Energía | 472.2 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 10 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 111.1 mg |
Azúcares | 55.4 g |
Total
79dificultad
IntermedioPor Gabriel Lazo de la Vega
Carbohidratos | 66.7 g |
Energía | 472.2 kcal |
Grasas | 18.3 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 10 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 111.1 mg |
Azúcares | 55.4 g |
Decorar con trufas de preferencia.
Muy ricas las recetas con Nestlé