INFORMACIÓN NUTRICIONAL 152.9 kcal = 640kj /por porción
Carbohidratos | 20.6 g |
Energía | 152.9 kcal |
Grasas | 5.9 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 69.7 mg |
Azúcares | 10.4 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Por Victor Andrade
Carbohidratos | 20.6 g |
Energía | 152.9 kcal |
Grasas | 5.9 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 69.7 mg |
Azúcares | 10.4 g |
Remojar el panetón solo lo suficiente por ambos lados, ya que podría deshacerse.
Excelente receta