INFORMACIÓN NUTRICIONAL 496.1 kcal = 2,075kj /por porción
Carbohidratos | 57.4 g |
Energía | 496.1 kcal |
Grasas | 23.8 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 14.6 g |
Sodio | 196.9 mg |
Azúcares | 45.3 g |
Total
178dificultad
IntermedioPor Gabriel Lazo de la Vega
Olla
Sartén
Horno
Cacerola
Carbohidratos | 57.4 g |
Energía | 496.1 kcal |
Grasas | 23.8 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 14.6 g |
Sodio | 196.9 mg |
Azúcares | 45.3 g |
Muy buena riquisimo bien preparadito