INFORMACIÓN NUTRICIONAL 196.1 kcal = 820kj /por porción
Carbohidratos | 29.9 g |
Energía | 196.1 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 9.3 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 827.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
40dificultad
FácilCarbohidratos | 29.9 g |
Energía | 196.1 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 9.3 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 827.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Me encantó cocinar el caldo verde, me salió muy delicioso y fue más fácil con la recetas Nestle.. gracias por compartir sus recetas.