INFORMACIÓN NUTRICIONAL 300.1 kcal = 1,255kj /por porción
Carbohidratos | 42.1 g |
Energía | 300.1 kcal |
Grasas | 13.4 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 77.8 mg |
Azúcares | 34.2 g |
Total
225dificultad
IntermedioCarbohidratos | 42.1 g |
Energía | 300.1 kcal |
Grasas | 13.4 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 77.8 mg |
Azúcares | 34.2 g |
Delicioso