INFORMACIÓN NUTRICIONAL 484 kcal = 2,025kj /por porción
Carbohidratos | 77.6 g |
Energía | 484 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 841.2 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Total
65dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 77.6 g |
Energía | 484 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 841.2 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Para disminuir el aporte de energía de tu plato de fondo, reemplaza el arroz por una ensalada fresca.
El plato de escabeche de pollo estuvo rico muy rico, este plato me encanta. Lo como varias veces por semana, me gusta mucho, es delicioso