Fácil
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
261.5 kcal = 1,096kj /por porción
Carbohidratos | 22.9 g |
Energía | 261.5 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 20.8 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 611.7 mg |
Azúcares | 2.8 g |
261.5 kcal = 1,096kj /por porción
Carbohidratos | 22.9 g |
Energía | 261.5 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 20.8 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 611.7 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Puedes prepararlo usando 1 cubo de MAGGI® Carne.
Puedes acompañar tu guiso con 1 taza de arroz cocido.
Buen planificador
Sencillo y sabroso, se cocina más rápido de lo que indica la receta
Buenaso
es muy rico
Muy práctica las indicaciones . Lo hize y a todos les gustó