INFORMACIÓN NUTRICIONAL 406.2 kcal = 1,699kj /por porción
Carbohidratos | 46.4 g |
Energía | 406.2 kcal |
Grasas | 18.4 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 15.9 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 1231.5 mg |
Azúcares | 6.9 g |
Total
7dificultad
FácilCarbohidratos | 46.4 g |
Energía | 406.2 kcal |
Grasas | 18.4 g |
Fibra | 6.9 g |
Proteína | 15.9 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 1231.5 mg |
Azúcares | 6.9 g |
Es un delicioso sandwich, nutritivo y puedes prepáralos envolver en film para el desayuno